Năm 2021, trường Đại học tập Kinh tế TPHCM cơ sở TP HCM đường sinh 5.850 chỉ tiêu cùng với 29 ngành với chăm ngành, phân hiệu Vĩnh Long tuyển 500 tiêu chuẩn cho 10 ngành với siêng ngành. Mức điểm thừa nhận làm hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2021 theo công dụng thi tốt nghiệp THPT là tự 18 đến 20 điểm. Tại đại lý đào tạo trên Phân hiệu Vĩnh Long lấy điểm sàn các ngành đông đảo là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2021 đã được ra mắt về tối 15/9, xem chi tiết bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh tế tp hcm 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế TPHồ Chí Minh năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế TPSài Gòn năm 2021 chính xác tốt nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh ưng thuận Đại Học Kinch Tế TPHồ Chí Minh năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Kinc Tế TPHồ Chí Minh - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành Kinc doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành Kinc doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức phượt với lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành Kinc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành Bất cồn sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành Kinc doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành Kinc doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành Kinc doanh tmùi hương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành Hệ thống đọc tin quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành Thương thơm mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành Khoa học tập dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành Luật khiếp tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành Kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành Quản lý căn bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB - Chương thơm trình cứ đọng anh tài năng |
41 | 7340120 | Ngành Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB - Cmùi hương trình cđọng kỹ năng năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB - Chương thơm trình cứ đọng kỹ năng năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB - Chương thơm trình cứ nhân kiệt năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB - Chương thơm trình cứ kỹ năng năng |
Xem thêm: 12 Giống Chó Ngao Tây Tạng Lớn Nhất Thế Giới Của Người Tây Tạng
Xét điểm thi trung học phổ thôngCliông chồng nhằm tyêu thích gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update ngừng tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học Kinh Tế TPSài Gòn năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te TPTP HCM 2021 đúng đắn tốt nhất bên trên csmoawards.com