Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng là 1 trong những ngôi ngôi trường mũi nhọn tiên phong vào khối hệ thống những trường ĐH của nước ta với Khu Vực. Với unique giảng dạy xuất sắc, kết hợp với khối hệ thống giáo dục tiên tiến, Đại học Bách Khoa là ngôi trường mơ ước của tương đối nhiều thí sinh. Vì vậy, những biết tin về điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường luôn luôn được nhiều thí sinch quyên tâm. Sau phía trên, hãy tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa những năm vừa mới đây để có các lựa chọn sáng suốt cho đợt đổi khác hoài vọng sau kì thi trung học phổ thông năm 2021 nhé.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng năm 2020
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng
Đại học tập Bách khoa – Đại học tập Đà Nẵng là ngôi trường đại học bậc nhất về huấn luyện và giảng dạy khối ngành chuyên môn. Đây là một trong những trong số những ngôi trường đại học trọng điểm của VN. Đại học tập Bách khoa là trung trọng điểm đào tạo và giảng dạy lực lượng cán cỗ công nghệ chuyên môn cùng làm chủ công nghiệp trình độ chuyên môn cao, đôi khi cũng là trung tâm phân tích khoa học cùng bàn giao technology hàng đầu của miền Trung tương tự như toàn nước. Với hơn 40 năm hiện ra và phát triển, đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân của ngôi trường đang trở thành mối cung cấp lực lượng lao động giá trị, đóng góp thêm phần phục vụ đề xuất cách tân và phát triển kinh tế tài chính – làng hội của khu vực với toàn nước. Nhiều công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật của giáo viên Đại học Bách khoa đã được ra mắt bên trên các tạp chí nước ngoài đáng tin tưởng, được cung cấp bằng bản quyền sáng tạo giang sơn với nước ngoài.

Hiện giờ, lực lượng giảng viên của Đại học tập Bách khoa có khoảng gần 700 cán cỗ, công chức. Trong đó, 63 Giáo sư cùng Phó Giáo sư, 295 Tiến sĩ, 365 Thạc sĩ, 205 Giảng viên thời thượng và 3đôi mươi Giảng viên. Với lực lượng giảng viên trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, bên trường luôn luôn tìm hiểu phương châm cung cấp mang đến sinch viên môi trường thiên nhiên giáo dục cùng nghiên cứu và phân tích khoa học gồm tính bài bản cao. Bên cạnh đó, lịch trình huấn luyện của ngôi trường luôn được thay đổi tương xứng với việc cải cách và phát triển của xã hội. Vấn đề này đảm bào cho sinc viên có khả năng tuyên chiến và cạnh tranh cao sinh sống Thị Phần lao hễ nội địa với thế giới.
Thông tin tuyển sinh Đại học tập Bách khoa
Năm 2021, Đại học Bách khoa – Đại học TP. Đà Nẵng gồm 3090 tiêu chí cho 44 chương trình giảng dạy. Năm nay, ngôi trường tiến hành tuyển sinh bằng 5 pmùi hương thức: xét tuyển chọn thẳng theo hiện tượng của Sở GD&ĐT, xét tuyển theo cách làm tuyển chọn sinc riêng của Trường, xét tuyển chọn theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021, xét tuyển chọn học tập bạ và xét tuyển theo hiệu quả Đánh Giá năng lượng của ĐHQG TP HCM.
Ngoài bề ngoài xét tuyển chọn thẳng bên trong tiêu chuẩn bình thường của từng ngành, các phương thức không giống đều sở hữu mức chỉ tiêu nhất mực. Số chỉ tiêu tuyển chọn sinh của từng cách làm nlỗi sau:
Xét tuyển chọn theo thủ tục tuyển sinh riêng biệt của trường: 510 chỉ tiêuXét tuyển theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT năm 2021: 1670 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo học bạ: 660 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo công dụng đánh giá năng lượng của ĐHQG TP.HCM: 250 chỉ tiêu

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2021
Năm 2021, nấc điểm chuẩn chỉnh tối đa của Đại học tập Bách khoa là 27,20 điểm của ngành Công nghệ biết tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp). Dường như, team ngành có điểm chuẩn trường đoản cú 25 điểm trngơi nghỉ lên gồm: Công nghệ lên tiếng (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật), Công nghệ biết tin (Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử, Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa, Công nghệ đọc tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác công ty lớn ) siêng ngành Khoa học tập tài liệu cùng trí tuệ tự tạo, Kỹ thuật máy vi tính. Các ngành còn lại đi dạo hễ trường đoản cú 16,70 mang đến 24,75 điểm. Trong số đó, Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) là ngành tất cả nấc điểm phải chăng duy nhất.
Xem thêm: Top 12 Phần Mềm Chặn Các Trang Web Quảng Cáo Hiệu Quả Giúp Duyệt Web Nhanh Hơn
Xem Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 bên dưới bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm xét |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24.00 | Thang 30 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ báo cáo (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.50 | Thang 30 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, tính chất – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.00 | Thang 30 |
4 | 7480201 | Công nghệ lên tiếng (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.20 | Thang 30 |
5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | Thang 30 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí với khai thác dầu | A00; D07 | 23.00 | Thang 30 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí rượu cồn lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.10 | Thang 30 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.50 | Thang 30 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.65 | Thang 30 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | Thang 30 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | Thang 30 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | Thang 30 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.00 | Thang 30 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.50 | Thang 30 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 | Thang 30 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.70 | Thang 30 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa | A00; A01 | 26.50 | Thang 30 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | Thang 30 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | Thang 30 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | Thang 30 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | Thang 30 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.00 | Thang 30 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | Thang 30 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng DD cùng CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.00 | Thang 30 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng DD với CN | A00; A01 | 23.45 | Thang 30 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | Thang 30 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật phát hành công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 18.40 | Thang 30 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông vận tải (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.70 | Thang 30 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
34 | 7580301CLC | Kinc tế desgin (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | Thang 30 |
35 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | Thang 30 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên ổn với môi trường | A00; D07 | 19.00 | Thang 30 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.50 | Thang 30 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | Thang 30 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | Thang 30 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành hệ thống nhúng với loT | A01; D07 | 19.28 | Thang 30 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.50 | Thang 30 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ lên tiếng (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác công ty ) siêng ngành Khoa học dữ liệu cùng trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.10 | Thang 30 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.80 | Thang 30 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật lắp thêm tính | A00; A01 | 25.85 | Thang 30 |
45 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chăm ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa TP Đà Nẵng 2020
Năm 2020, mức điểm chuẩn chỉnh tối đa của Đại học Bách khoa là 27,5 điểm của ngành Công nghệ ban bố. Dường như, team ngành có điểm chuẩn bên trên 25 gồm: Công nghệ đọc tin (Chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa, Kỹ thuật máy tính. Các ngành sót lại đi dạo đụng tự 16,15 cho 24,65 điểm. Trong số đó, Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) là ngành gồm nút điểm rẻ tốt nhất.
Sau đấy là Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2020:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa TP Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng xê dịch từ bỏ 15,11 cho 23,5 điểm. Theo đó, nhóm ngành Công nghệ đọc tin bao gồm điểm chuẩn cao nhất cùng với 23 – 23,5 điểm. Một số ngành không giống cũng đều có điểm trên cao không hề thua kém nlỗi Kỹ thuật điều khiến cho với tự động hóa (21,25 điểm), Kỹ thuật xuất bản (20 điểm). Hình như, các ngành điểm tốt của ngôi trường là Điện tử viễn thông lịch trình tiên tiến lấy 15,11 điều, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp mang 15,25 điểm, Hệ thống nhúng lịch trình tiên tiến và phát triển với 15,34 điểm,… Nhìn tầm thường, điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa năm 2019 tốt rộng năm 20trăng tròn từ là 1 cho 4 điểm.
Cụ thể Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng các ngành như sau:


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2018
Năm 2018, nấc điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa – Đại học tập TP.. Đà Nẵng là 23 điểm của nhị ngành Công nghệ thông báo và Kỹ thuật chế tạo công trình giao thông. Các ngành tất cả mức điểm chuẩn bên trên trăng tròn điểm gồm những: Công nghệ thông báo (chất lượng cao), Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử, Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa. Ngành có số điểm chuẩn chỉnh phải chăng độc nhất là Hệ thống nhúng chương trình tiên tiến và phát triển (15,04 điểm).
Cùng coi điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng dưới đây:


Tỷ lệ chọi của các thí sinh bao gồm ước muốn vào Đại học Bách Khoa – Đại học Thành Phố Đà Nẵng mỗi năng hay không hề nhỏ. Điều đó chứng minh đó là ngôi trường có unique đào tạo xuất sắc cơ mà người nào cũng muốn theo học. Tuy nhiên, nó chính là đụng lực nhằm chúng ta cố gắng không chỉ có vậy vào giai đoạn “tăng tốc” này. Hãy tham khảo điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng trong thời điểm gần đây để khẳng định rõ kim chỉ nam cố gắng của bản thân vào kì thi sắp đến nhé.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00, B00, D07 | 23.75 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV = 7.6;LI >= 8.75;TTNV = 6;LI >= 8.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 6.4;LI >= 6;TTNV = 6.2;LI >= 5.5;TTNV = 6.6;HO >= 8.5;TTNV = 6.4;LI >= 7.5;TTNV = 6;LI >= 7.75;TTNV = 5.6;LI >= 6.25;TTNV = 5.6;LI >= 5.25;TTNV = 7;LI >= 7;TTNV = 5.2;LI >= 4;TTNV = 6.6;LI >= 7;TTNV = 6;LI >= 7;TTNV = 7.2;LI >= 7.25;TTNV = 5.8;LI >= 4.75;TTNV = 5.8;HO >= 7.25;TTNV = 5.4;HO >= 5.5;TTNV = 6.8;HO >= 7;TTNV = 5.6;HO >= 6.5;TTNV = 5.25;TO >= 5.6;TTNV = 6.8;LI >= 6.5;TTNV = 6.4;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 7;LI >= 4.75;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 5;HO >= 6.5;TTNV = 4.6;TO >= 5.6;TTNV = 3.4;TO >= 8;TTNV = 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương thơm trình đào tạo kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 7905216 | Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng | A01; D07 | đôi mươi.25 | |
3 | 7905206 | Cmùi hương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng và môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7580205CLC | Kỹ thuật tạo ra dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 7580205 | Kỹ thuật thiết kế công trình giao thông | A00; A01 | trăng tròn.5 | |
9 | 7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 7580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 7540102CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 7520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | đôi mươi.25 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | đôi mươi.25 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | đôi mươi.5 | |
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 7520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 7520209 | Kỹ thuật năng lượng điện tử với viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 7480201CLC2 | Công nghệ công bố (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP Đà Nẵng 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Toán > 6.75 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07 | 21.75 | Toán > 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | Toán > 7.25 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông báo (CLC ngoại ngữ Anh) | A00, A01 | 22.75 | Toán thù > 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ lên tiếng (CLC nước ngoài ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7 |
6 | 7510105 | Công nghệ nghệ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán > 7.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 22.5 | Toán thù > 6.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | Tân oán > 7 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Tân oán > 7.5 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 | Toán thù > 7.5 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 7.5 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A00, A01 | 23.5 | Toán thù > 7.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Tân oán > 6.5 |
15 | 7520209 | Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông | A00, A01 | 22.25 | Toán thù > 6.5 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01 | 23.75 | Toán thù > 7.5 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 6.5 |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.5 | Toán > 8.25 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 21.25 | Tân oán > 6.75 |
20 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 23 | Toán > 6.5 |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | D07 | 23 | Toán > 7 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 22.5 | Toán > 7.25 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 22.5 | Toán thù > 6.75 |
24 | 7580102 | Kiến trúc* | V01 | 27.125 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật dự án công trình thủy | A00, A01 | trăng tròn.75 | Toán > 6 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật tạo ra công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 6.5 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây đắp dự án công trình giao thông vận tải (CLC) | A00, A01 | 20.5 | Toán > 6 |
29 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.75 |
30 | 7580301 | Kinc tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Tân oán > 6.25 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguim cùng môi trường | A00; D07 | 21.5 | Kân hận A (Toán thù > 6.25) |
32 | 7905206 | Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 | 22.75 | Tiếng Anh > 4.75 |
33 | 7905206 | Cmùi hương trình huấn luyện kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | D07 | 22 | Tiếng Anh > 4.75 |
34 | 7905216 | Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | A01 | trăng tròn.25 | Tiếng Anh > 4 |
35 | 7905216 | Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | D07 | 23.25 | Tiếng Anh > 4.25 |
36 | PFIEV | Chương thơm trình giảng dạy kỹ sư rất chất lượng Việt-Pháp* | A00, A01 | 42.75 | Tân oán > 6.75 |
37 | 7420201LT | Công nghệ sinh học tập (liên thông) | A00, D07 | trăng tròn.5 | Tân oán > 6 |
38 | 7480201LT | Công nghệ biết tin (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
39 | 7510202LT | Công nghệ chế tạo sản phẩm (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Toán thù > 4.5 |
40 | 7520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 5.75 |
41 | 7520114LT | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Tân oán > 6.75 |
42 | 7520115LT | Kỹ thuật sức nóng (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
43 | 7520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | trăng tròn.75 | Toán > 7.25 |
44 | 7520209LT | Kỹ thuật điện tử với viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
45 | 7520301LT | Kỹ thuật chất hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán > 3 |
46 | 7520320LT | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Tân oán > 5.5 |
47 | 7540101LT | Công nghệ thực phẩm (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Tân oán > 6.5 |
48 | 7580201LT | Kỹ thuật công trình sản xuất (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán thù > 7 |
49 | 7580205LT | Kỹ thuật tạo công trình xây dựng giao thông vận tải (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 5.5 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP. Đà Nẵng 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A, A1 | 18.5 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A, A1 | 20 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 19 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật kiến thiết công trình giao thông | A, A1 | 18.5 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A, A1 | 19 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 21.5 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A, A1 | 21 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 18.5 | |
10 | 7580208 | Kỹ thuật tạo ra (Chuim ngành Tin học tập xây dựng) | A, A1 | 18.5 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A | 18.5 | |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 18.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A | đôi mươi.5 | |
14 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A | 19.5 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A | đôi mươi.5 | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A, A1 | đôi mươi.5 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 18.5 | |
18 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguim nước | A, A1 | 17.5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ, tất cả các siêng ngành (Nhiệt điện rét mướt, chuyên môn tích điện và môi trường) | A, A1 | 17.5 | |
20 | 7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT năng lượng điện tử – tin học) | A, A1 | 17.5 | |
21 | 7510105 | Công nghệ chuyên môn vật liệu xây dựng | A, A1 | 17.5 | |
22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 17.5 | |
23 | 7510402 | Kỹ thuật hóa học | A | 17.5 | |
24 | 7580102 | Kiến trúc | V | 29 | Vẽ nhân thông số 2 |
25 | Liên thông toàn bộ những ngành | A, A1 | 17.5 | Liên thông |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa TPhường. Đà Nẵng 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A(101) | 19.5 | (…) là mã tuyển sinh |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A(102) | 21 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A(103) | 19.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A(104) | trăng tròn.5 | |
5 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguim nước | A(105) | 19.5 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật desgin dự án công trình giao thông | A(106) | 19.5 | |
7 | 7520115 | Nhiệt – Điện lạnh | A(107) | 19.5 | |
8 | 7520115 | Kỹ thuật tích điện và môi trường | A(117) | 19.5 | |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chulặng ngành Động lực) | A(108) | 19.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A(109) | 21.5 | |
11 | 7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (Chuyên ổn ngành SPKT điện tử – tin học) | A(110) | 19.5 | |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A(111) | 22 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A(112) | 19.5 | |
14 | 7580102 | Kiến trúc (Vẽ thẩm mỹ hệ số 2) | V(113) | 26.5 | |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A(114) | 19.5 | |
16 | 7580208 | Kỹ thuật tạo (Chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | A(115) | 19.5 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A(116) | 19.5 | |
